






|
CN 235 |
 |
Características |
|
| | Envergadura | 25,81 m |
| Longitud | 21,35 m |
| Altura | 8,17 m |
| Peso en vacio | 8.800 kg. |
| Peso maximo despegue | 16.000 kg. |
| Propulsión | 2 turbohelice C17-9c General Electric 2x1750 cv |
| Velocidad máxima | 452 km/ crucero 422 km/h |
| Techo práctico | 4.040 m |
| Autonomia | Carga máxima 600 km. 1.800 kg carga 4.720 km |
| Carga | 48 soldados o 46 paracaidistas |
| Ascenso | * |
| Combustible | * |
|
Historia |
Se realiza el primer vuelo en el año 1.983, entrando en servicio en el año 1.988.
En octubre de 1.978, Casa y Nurtanio forman una sociedad con el objeto de desarrollar un avión que sustituya el Aviocar, dentro de la gama de los 30/40 pasajeros
El Casa Nurtanio, ha sido realizado en una gran variedad de versiones, al objeto de abarcar las necesidades del mercado.
|
Galería |
|
|
Volver aviones |