






|
Airbus A 310 |
 |
Características |
|
| | Envergadura | 43,90 m |
| Longitud | 46,66 m |
| Altura | 15,80 m |
| Peso Vacio | 85.500 Kg. |
| Peso Despegue | 157.000 Kg. |
| Carga Máxima | 21,6 Tm. |
| Propulsión | 2 turbofan GE CF6-80C2A2, Empuje 59.000 lbs |
| Velocidad máxima | 340 Nudos o Mach .84 / Mach .80 |
| Techo práctico | FL410 o 12.400 m |
| Autonomía | 9600 Km.- 12 horas |
| Uso | Transporte y carguero |
|
Historia |
Año de construcción 1978, su fecha de entrada en servicio fue el 3 de abril de 1982
Motorizado con dos tipos de motores, CF6-80C2 o PW 4000, compacto y eficiente, el A100 con una capacidad tipica de 210-250 pasajeros y una capacidad maxima de 280 pasajeros y un alcance de 9.600 km.
|
Galería |
|
|
Volver aviones |