






|
AV-8 Harrier |
 |
Características |
|
| | Envergadura | 7,70 m |
| Longitud | 13.87m |
| Altura | 3.45m |
| Empuje | *9752kg (21,500lb) |
| Carga Maxima | 6'140 kg |
| Motor | *Un Rolls Royce Pegasus F402-RR-406 turbofan |
| Armamento | 1 o 2 cañones Aden 30mm, missiles aire-aire Sidewinder AIM-9L, cohetes, clusters BL755, bombas |
| Altitud Maxima | 15,240m (50,000ft) |
| Autonomia | 840 km, 90 nautical miles en TKOFF STOLL |
| Velocidad Maxima | 550 knots, 0.98 Mach |
| Velocidad en Ascenso | No Declarada |
| Techo maximo | 16.170 m |
| Velocidad de Crucero | No Declarada |
|
Historia |
AV-8 Harrier construido por British Aerospace (HS) Harrier Avión caza-bombardero de despegue V/STOLL, de origen ingles.
Hizo el primer vuelo el 1968.
|
Galería |
|
|
Volver aviones |