






|
F-5 A/B Freedom Fighter |
 |
Características |
|
| | Patente | Northrop Estados Unidos |
| Techo | 15,200 m |
| Velocidad máxima | 1.4 Mach |
| Velocidad de crucero | Mach 0.95 |
| Alcance | 2,600 km |
| Armamento | 2cañones x 20 mm |
| Peso vacio | 3,667 kg |
| Peso total | 9,377 kg |
| Envergadura | 7.7 m |
| Longitud | 14.38 m |
| Altura | 4.01 m |
| Motor | 2x GE J85-GE-13 Turbojets |
| Velocidad en Ascenso | No Declarada |
| Empuje | 37 kN (8,160 lb) |
|
Historia |
* En el año 1.964 el Gobierno negocia fabricar en Casa 70 F5, en las versiones A y B.
En enero de 1.970, los primeros F5 B, son entregados al 202 escuadrón de Morón (Sevilla), al objeto de que se vayan entrenando los futuros pilotos del modelo A.
Una vez completada la dotación de los monoplazas, los aviones de escuela son destinados a Talavera (Badajoz), al objeto de sustituir a los T-33.
|
Galería |
|
|
Volver aviones |