






|
McD Douglas F-18 Hornet |
 |
Características |
|
| | Patente | Estados Unidos |
| Primer vuelo | * |
| Velocidad máxima | 1.915 Kph |
| Velocidad de crucero | * |
| Alcance | 3.706 km |
| Armamento | Variado |
| Peso vacio | 10.455 kg. |
| Peso total | 22.328 kg. |
| Envergadura | 12,31 m. |
| Longitud | 17,07 m. |
| Altura | 4,66 m. |
| Motor | 2 General Electric F404-GE-400 |
| Velocidad en Ascenso | No Declarada |
| Empuje | * |
|
Historia |
El año 1983 se compran 72 unidades, 12 EF-18B+ modelo biplaza y 60 EF-18A+ monoplaza.
Los primeros aviones llegaron a la Base Aerea de Zaragoza en julio de 1.986, posteriormente con la compra de 24 F/A-18A (ex US Navy), se dotó de este material a la Base de Torrejón, sustituyendo a los F4, quedando en servicio solamente los F4 de reconocimiento.
|
Galería |
|
|
Volver aviones |