






|
Mirage F-1 |
 |
Características |
|
| | Patente | Francia, Marcel Dassault - Breguet Aviation |
| Techo | 20.000 m |
| Velocidad máxima | 2.2 Mach |
| Velocidad de crucero | * |
| Alcance | 3.300 km |
| Armamento | 2cañones DEFA 30 mm, 3 misiles Matra, 4.000 kg bombas |
| Peso vacio | 7.400 kg |
| Peso total | 14.900 kg |
| Envergadura | 8,4 m |
| Longitud | 15 m |
| Altura | 4,15 m |
| Motor | SNECMA Atar 9k-50 |
| Velocidad en Ascenso | No Declarada |
| Empuje | 5.015 kg y 7.166 con postcombustión |
|
Historia |
Realizó el primer vuelo el 23 diciembre de 1.966.
Los primeros 15 aviones llegan a la Base de los Llanos (Albacete) en 1.975, pasando a formar el 141 escuadrón. A mediados de 1.976, son encargados otros 9 aviones mas.
En elaño 1.978, se hace un nuevo pedido de 48 unidades, siendo 6 biplazas y 24 del modelo F-1E, estos últimos serian destinados al Mando Aereo de Canarias.
|
Galería |
|
|
Volver aviones |